Thursday, 15 October 2026, 4 Jumada I 1448 AH
Fajr
الفجر
5:03 AM
Sunrise
الشروق
6:17 AM
Dhuhr
الظهر
12:11 PM
Asr
العصر
3:30 PM
Maghrib
المغرب
5:59 PM
Isha
العشاء
7:13 PM
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| Fri 16 Oct | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 5:58 PM | 7:12 PM |
| Sat 17 Oct | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Sun 18 Oct | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 5:56 PM | 7:10 PM |
| Mon 19 Oct | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:10 PM | 3:28 PM | 5:56 PM | 7:09 PM |
| Tue 20 Oct | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:10 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:09 PM |
| Wed 21 Oct | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:10 PM | 3:27 PM | 5:54 PM | 7:08 PM |
| Thu 22 Oct | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:10 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| Fri 23 Oct | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:10 PM | 3:26 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| Sat 24 Oct | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| Sun 25 Oct | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:05 PM |
| Mon 26 Oct | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:09 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| Tue 27 Oct | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:09 PM | 3:24 PM | 5:49 PM | 7:04 PM |
| Wed 28 Oct | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:09 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| Thu 29 Oct | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:09 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 7:02 PM |
| Fri 30 Oct | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:09 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 7:02 PM |
| Sat 31 Oct | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:09 PM | 3:22 PM | 5:46 PM | 7:01 PM |
| Sun 1 Nov | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:09 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 7:01 PM |
| Mon 2 Nov | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:09 PM | 3:21 PM | 5:45 PM | 7:00 PM |
| Tue 3 Nov | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:09 PM | 3:21 PM | 5:45 PM | 7:00 PM |
| Wed 4 Nov | 5:13 AM | 6:28 AM | 12:09 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 6:59 PM |
| Thu 5 Nov | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:09 PM | 3:20 PM | 5:43 PM | 6:59 PM |
| Fri 6 Nov | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:09 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| Sat 7 Nov | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:09 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 6:58 PM |
| Sun 8 Nov | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:09 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 6:58 PM |
| Mon 9 Nov | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 6:57 PM |
| Tue 10 Nov | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 6:57 PM |
| Wed 11 Nov | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 6:56 PM |
| Thu 12 Nov | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 5:40 PM | 6:56 PM |
| Fri 13 Nov | 5:17 AM | 6:34 AM | 12:10 PM | 3:17 PM | 5:40 PM | 6:56 PM |
Calculated for Abu Dhabi with the Dubai method, the one generally followed in United Arab Emirates, with the standard (Shafi’i, Maliki, Hanbali) time for Asr. Times can differ by a few minutes from a local mosque; the Rattil Quran app lets you choose the method, use the Hanafi Asr and adjust each prayer.
Face 260° clockwise from true north, towards the west. The Kaaba is 1,527 km away.
Also in United Arab Emirates: Dubai