Thursday, 15 October 2026, 4 Jumada I 1448 AH
Fajr
الفجر
5:38 AM
Sunrise
الشروق
7:32 AM
Dhuhr
الظهر
12:53 PM
Asr
العصر
3:35 PM
Maghrib
المغرب
6:12 PM
Isha
العشاء
7:59 PM
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct | 5:38 AM | 7:32 AM | 12:53 PM | 3:35 PM | 6:12 PM | 7:59 PM |
| Fri 16 Oct | 5:40 AM | 7:33 AM | 12:53 PM | 3:33 PM | 6:10 PM | 7:56 PM |
| Sat 17 Oct | 5:41 AM | 7:35 AM | 12:53 PM | 3:32 PM | 6:07 PM | 7:54 PM |
| Sun 18 Oct | 5:43 AM | 7:37 AM | 12:53 PM | 3:30 PM | 6:05 PM | 7:52 PM |
| Mon 19 Oct | 5:45 AM | 7:39 AM | 12:52 PM | 3:28 PM | 6:03 PM | 7:50 PM |
| Tue 20 Oct | 5:47 AM | 7:41 AM | 12:52 PM | 3:27 PM | 6:01 PM | 7:48 PM |
| Wed 21 Oct | 5:48 AM | 7:42 AM | 12:52 PM | 3:25 PM | 5:59 PM | 7:46 PM |
| Thu 22 Oct | 5:50 AM | 7:44 AM | 12:52 PM | 3:23 PM | 5:57 PM | 7:44 PM |
| Fri 23 Oct | 5:52 AM | 7:46 AM | 12:52 PM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:42 PM |
| Sat 24 Oct | 5:53 AM | 7:48 AM | 12:52 PM | 3:20 PM | 5:52 PM | 7:40 PM |
| Sun 25 Oct | 4:55 AM | 6:50 AM | 11:51 AM | 2:18 PM | 4:50 PM | 6:38 PM |
| Mon 26 Oct | 4:57 AM | 6:51 AM | 11:51 AM | 2:17 PM | 4:48 PM | 6:36 PM |
| Tue 27 Oct | 4:58 AM | 6:53 AM | 11:51 AM | 2:15 PM | 4:46 PM | 6:35 PM |
| Wed 28 Oct | 5:00 AM | 6:55 AM | 11:51 AM | 2:14 PM | 4:44 PM | 6:33 PM |
| Thu 29 Oct | 5:02 AM | 6:57 AM | 11:51 AM | 2:12 PM | 4:42 PM | 6:31 PM |
| Fri 30 Oct | 5:03 AM | 6:59 AM | 11:51 AM | 2:11 PM | 4:41 PM | 6:29 PM |
| Sat 31 Oct | 5:05 AM | 7:01 AM | 11:51 AM | 2:09 PM | 4:39 PM | 6:28 PM |
| Sun 1 Nov | 5:06 AM | 7:02 AM | 11:51 AM | 2:08 PM | 4:37 PM | 6:26 PM |
| Mon 2 Nov | 5:08 AM | 7:04 AM | 11:51 AM | 2:06 PM | 4:35 PM | 6:24 PM |
| Tue 3 Nov | 5:10 AM | 7:06 AM | 11:51 AM | 2:05 PM | 4:33 PM | 6:23 PM |
| Wed 4 Nov | 5:11 AM | 7:08 AM | 11:51 AM | 2:03 PM | 4:31 PM | 6:21 PM |
| Thu 5 Nov | 5:13 AM | 7:10 AM | 11:51 AM | 2:02 PM | 4:29 PM | 6:20 PM |
| Fri 6 Nov | 5:14 AM | 7:12 AM | 11:51 AM | 2:01 PM | 4:28 PM | 6:18 PM |
| Sat 7 Nov | 5:16 AM | 7:14 AM | 11:51 AM | 1:59 PM | 4:26 PM | 6:17 PM |
| Sun 8 Nov | 5:17 AM | 7:15 AM | 11:51 AM | 1:58 PM | 4:24 PM | 6:15 PM |
| Mon 9 Nov | 5:19 AM | 7:17 AM | 11:51 AM | 1:57 PM | 4:23 PM | 6:14 PM |
| Tue 10 Nov | 5:21 AM | 7:19 AM | 11:51 AM | 1:55 PM | 4:21 PM | 6:13 PM |
| Wed 11 Nov | 5:22 AM | 7:21 AM | 11:51 AM | 1:54 PM | 4:19 PM | 6:11 PM |
| Thu 12 Nov | 5:24 AM | 7:23 AM | 11:52 AM | 1:53 PM | 4:18 PM | 6:10 PM |
| Fri 13 Nov | 5:25 AM | 7:24 AM | 11:52 AM | 1:52 PM | 4:16 PM | 6:09 PM |
Calculated for Berlin with the Muslim World League method, the one generally followed in Germany, with the standard (Shafi’i, Maliki, Hanbali) time for Asr. Times can differ by a few minutes from a local mosque; the Rattil Quran app lets you choose the method, use the Hanafi Asr and adjust each prayer.
Face 137° clockwise from true north, towards the south-east. The Kaaba is 4,130 km away.