Thursday, 15 October 2026, 4 Jumada I 1448 AH
Fajr
الفجر
5:44 AM
Sunrise
الشروق
7:08 AM
Dhuhr
الظهر
12:55 PM
Asr
العصر
3:58 PM
Maghrib
المغرب
6:31 PM
Isha
العشاء
7:50 PM
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct | 5:44 AM | 7:08 AM | 12:55 PM | 3:58 PM | 6:31 PM | 7:50 PM |
| Fri 16 Oct | 5:45 AM | 7:09 AM | 12:55 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 7:48 PM |
| Sat 17 Oct | 5:46 AM | 7:11 AM | 12:54 PM | 3:56 PM | 6:28 PM | 7:47 PM |
| Sun 18 Oct | 5:47 AM | 7:12 AM | 12:54 PM | 3:55 PM | 6:26 PM | 7:45 PM |
| Mon 19 Oct | 5:48 AM | 7:13 AM | 12:54 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:44 PM |
| Tue 20 Oct | 5:49 AM | 7:14 AM | 12:54 PM | 3:52 PM | 6:23 PM | 7:43 PM |
| Wed 21 Oct | 5:50 AM | 7:15 AM | 12:54 PM | 3:51 PM | 6:22 PM | 7:41 PM |
| Thu 22 Oct | 5:51 AM | 7:16 AM | 12:54 PM | 3:50 PM | 6:20 PM | 7:40 PM |
| Fri 23 Oct | 5:52 AM | 7:17 AM | 12:53 PM | 3:49 PM | 6:19 PM | 7:39 PM |
| Sat 24 Oct | 5:53 AM | 7:18 AM | 12:53 PM | 3:48 PM | 6:18 PM | 7:37 PM |
| Sun 25 Oct | 5:54 AM | 7:20 AM | 12:53 PM | 3:47 PM | 6:16 PM | 7:36 PM |
| Mon 26 Oct | 5:55 AM | 7:21 AM | 12:53 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 7:35 PM |
| Tue 27 Oct | 5:56 AM | 7:22 AM | 12:53 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:34 PM |
| Wed 28 Oct | 5:57 AM | 7:23 AM | 12:53 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:32 PM |
| Thu 29 Oct | 5:59 AM | 7:24 AM | 12:53 PM | 3:43 PM | 6:11 PM | 7:31 PM |
| Fri 30 Oct | 6:00 AM | 7:25 AM | 12:53 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:30 PM |
| Sat 31 Oct | 6:01 AM | 7:27 AM | 12:53 PM | 3:41 PM | 6:08 PM | 7:29 PM |
| Sun 1 Nov | 6:02 AM | 7:28 AM | 12:53 PM | 3:40 PM | 6:07 PM | 7:28 PM |
| Mon 2 Nov | 6:03 AM | 7:29 AM | 12:53 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:27 PM |
| Tue 3 Nov | 6:04 AM | 7:30 AM | 12:53 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:26 PM |
| Wed 4 Nov | 6:05 AM | 7:31 AM | 12:53 PM | 3:37 PM | 6:04 PM | 7:25 PM |
| Thu 5 Nov | 6:06 AM | 7:32 AM | 12:53 PM | 3:36 PM | 6:02 PM | 7:24 PM |
| Fri 6 Nov | 6:07 AM | 7:34 AM | 12:53 PM | 3:35 PM | 6:01 PM | 7:23 PM |
| Sat 7 Nov | 6:08 AM | 7:35 AM | 12:53 PM | 3:34 PM | 6:00 PM | 7:22 PM |
| Sun 8 Nov | 6:09 AM | 7:36 AM | 12:53 PM | 3:33 PM | 5:59 PM | 7:21 PM |
| Mon 9 Nov | 6:10 AM | 7:37 AM | 12:53 PM | 3:32 PM | 5:58 PM | 7:20 PM |
| Tue 10 Nov | 6:11 AM | 7:38 AM | 12:53 PM | 3:32 PM | 5:57 PM | 7:19 PM |
| Wed 11 Nov | 6:12 AM | 7:40 AM | 12:53 PM | 3:31 PM | 5:56 PM | 7:18 PM |
| Thu 12 Nov | 6:13 AM | 7:41 AM | 12:53 PM | 3:30 PM | 5:55 PM | 7:18 PM |
| Fri 13 Nov | 6:14 AM | 7:42 AM | 12:53 PM | 3:29 PM | 5:54 PM | 7:17 PM |
Calculated for Istanbul with the Diyanet, Turkey method, the one generally followed in Türkiye, with the standard (Shafi’i, Maliki, Hanbali) time for Asr. Times can differ by a few minutes from a local mosque; the Rattil Quran app lets you choose the method, use the Hanafi Asr and adjust each prayer.
Face 152° clockwise from true north, towards the south-east. The Kaaba is 2,405 km away.