Friday, 16 October 2026, 5 Jumada I 1448 AH
Fajr
الفجر
5:03 AM
Sunrise
الشروق
6:19 AM
Dhuhr
الظهر
12:09 PM
Asr
العصر
3:29 PM
Maghrib
المغرب
5:58 PM
Isha
العشاء
7:28 PM
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 16 Oct | 5:03 AM | 6:19 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| Sat 17 Oct | 5:03 AM | 6:20 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| Sun 18 Oct | 5:04 AM | 6:20 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| Mon 19 Oct | 5:04 AM | 6:21 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| Tue 20 Oct | 5:04 AM | 6:21 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| Wed 21 Oct | 5:05 AM | 6:21 AM | 12:08 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| Thu 22 Oct | 5:05 AM | 6:22 AM | 12:08 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| Fri 23 Oct | 5:05 AM | 6:22 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| Sat 24 Oct | 5:06 AM | 6:23 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| Sun 25 Oct | 5:06 AM | 6:23 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| Mon 26 Oct | 5:06 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| Tue 27 Oct | 5:07 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| Wed 28 Oct | 5:07 AM | 6:25 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Thu 29 Oct | 5:08 AM | 6:25 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Fri 30 Oct | 5:08 AM | 6:25 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| Sat 31 Oct | 5:08 AM | 6:26 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| Sun 1 Nov | 5:09 AM | 6:26 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Mon 2 Nov | 5:09 AM | 6:27 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Tue 3 Nov | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Wed 4 Nov | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Thu 5 Nov | 5:10 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Fri 6 Nov | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Sat 7 Nov | 5:11 AM | 6:30 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Sun 8 Nov | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Mon 9 Nov | 5:12 AM | 6:31 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| Tue 10 Nov | 5:13 AM | 6:31 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| Wed 11 Nov | 5:13 AM | 6:32 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Thu 12 Nov | 5:14 AM | 6:33 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Fri 13 Nov | 5:14 AM | 6:33 AM | 12:08 PM | 3:19 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Sat 14 Nov | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
Calculated for Jeddah with the Umm al-Qura, Makkah method, the one generally followed in Saudi Arabia, with the standard (Shafi’i, Maliki, Hanbali) time for Asr. Times can differ by a few minutes from a local mosque; the Rattil Quran app lets you choose the method, use the Hanafi Asr and adjust each prayer.