Thursday, 15 October 2026, 4 Jumada I 1448 AH
Fajr
الفجر
5:14 AM
Sunrise
الشروق
6:42 AM
Dhuhr
الظهر
12:26 PM
Asr
العصر
3:39 PM
Maghrib
المغرب
6:07 PM
Isha
العشاء
7:26 PM
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct | 5:14 AM | 6:42 AM | 12:26 PM | 3:39 PM | 6:07 PM | 7:26 PM |
| Fri 16 Oct | 5:15 AM | 6:43 AM | 12:26 PM | 3:38 PM | 6:06 PM | 7:25 PM |
| Sat 17 Oct | 5:15 AM | 6:44 AM | 12:26 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:24 PM |
| Sun 18 Oct | 5:16 AM | 6:44 AM | 12:25 PM | 3:37 PM | 6:04 PM | 7:23 PM |
| Mon 19 Oct | 5:17 AM | 6:45 AM | 12:25 PM | 3:36 PM | 6:03 PM | 7:22 PM |
| Tue 20 Oct | 5:17 AM | 6:46 AM | 12:25 PM | 3:35 PM | 6:02 PM | 7:21 PM |
| Wed 21 Oct | 5:18 AM | 6:47 AM | 12:25 PM | 3:34 PM | 6:01 PM | 7:20 PM |
| Thu 22 Oct | 5:19 AM | 6:47 AM | 12:25 PM | 3:34 PM | 5:59 PM | 7:19 PM |
| Fri 23 Oct | 5:19 AM | 6:48 AM | 12:24 PM | 3:33 PM | 5:58 PM | 7:18 PM |
| Sat 24 Oct | 5:20 AM | 6:49 AM | 12:24 PM | 3:32 PM | 5:57 PM | 7:17 PM |
| Sun 25 Oct | 4:21 AM | 5:50 AM | 11:24 AM | 2:31 PM | 4:56 PM | 6:16 PM |
| Mon 26 Oct | 4:21 AM | 5:50 AM | 11:24 AM | 2:31 PM | 4:55 PM | 6:15 PM |
| Tue 27 Oct | 4:22 AM | 5:51 AM | 11:24 AM | 2:30 PM | 4:54 PM | 6:14 PM |
| Wed 28 Oct | 4:23 AM | 5:52 AM | 11:24 AM | 2:29 PM | 4:53 PM | 6:13 PM |
| Thu 29 Oct | 4:24 AM | 5:53 AM | 11:24 AM | 2:28 PM | 4:52 PM | 6:12 PM |
| Fri 30 Oct | 4:24 AM | 5:54 AM | 11:24 AM | 2:28 PM | 4:52 PM | 6:11 PM |
| Sat 31 Oct | 4:25 AM | 5:54 AM | 11:24 AM | 2:27 PM | 4:51 PM | 6:11 PM |
| Sun 1 Nov | 4:26 AM | 5:55 AM | 11:24 AM | 2:26 PM | 4:50 PM | 6:10 PM |
| Mon 2 Nov | 4:26 AM | 5:56 AM | 11:24 AM | 2:26 PM | 4:49 PM | 6:09 PM |
| Tue 3 Nov | 4:27 AM | 5:57 AM | 11:24 AM | 2:25 PM | 4:48 PM | 6:08 PM |
| Wed 4 Nov | 4:28 AM | 5:58 AM | 11:24 AM | 2:25 PM | 4:47 PM | 6:08 PM |
| Thu 5 Nov | 4:29 AM | 5:59 AM | 11:24 AM | 2:24 PM | 4:47 PM | 6:07 PM |
| Fri 6 Nov | 4:29 AM | 5:59 AM | 11:24 AM | 2:23 PM | 4:46 PM | 6:06 PM |
| Sat 7 Nov | 4:30 AM | 6:00 AM | 11:24 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:06 PM |
| Sun 8 Nov | 4:31 AM | 6:01 AM | 11:24 AM | 2:22 PM | 4:44 PM | 6:05 PM |
| Mon 9 Nov | 4:31 AM | 6:02 AM | 11:24 AM | 2:22 PM | 4:44 PM | 6:05 PM |
| Tue 10 Nov | 4:32 AM | 6:03 AM | 11:24 AM | 2:21 PM | 4:43 PM | 6:04 PM |
| Wed 11 Nov | 4:33 AM | 6:04 AM | 11:24 AM | 2:21 PM | 4:42 PM | 6:04 PM |
| Thu 12 Nov | 4:34 AM | 6:05 AM | 11:24 AM | 2:20 PM | 4:42 PM | 6:03 PM |
| Fri 13 Nov | 4:34 AM | 6:05 AM | 11:24 AM | 2:20 PM | 4:41 PM | 6:03 PM |
Calculated for Jerusalem with the Egyptian General Authority of Survey method, the one generally followed in Palestine, with the standard (Shafi’i, Maliki, Hanbali) time for Asr. Times can differ by a few minutes from a local mosque; the Rattil Quran app lets you choose the method, use the Hanafi Asr and adjust each prayer.
Face 157° clockwise from true north, towards the south-east. The Kaaba is 1,238 km away.