Thursday, 15 October 2026, 4 Jumada I 1448 AH
Fajr
الفجر
5:14 AM
Sunrise
الشروق
6:30 AM
Dhuhr
الظهر
12:19 PM
Asr
العصر
3:37 PM
Maghrib
المغرب
6:05 PM
Isha
العشاء
7:21 PM
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Fri 16 Oct | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:19 PM | 3:36 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Sat 17 Oct | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Sun 18 Oct | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:18 PM | 3:35 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
| Mon 19 Oct | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:18 PM | 3:34 PM | 6:02 PM | 7:18 PM |
| Tue 20 Oct | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:18 PM | 3:34 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| Wed 21 Oct | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:18 PM | 3:33 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| Thu 22 Oct | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:17 PM | 3:33 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| Fri 23 Oct | 5:17 AM | 6:34 AM | 12:17 PM | 3:32 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| Sat 24 Oct | 5:18 AM | 6:35 AM | 12:17 PM | 3:32 PM | 5:58 PM | 7:14 PM |
| Sun 25 Oct | 5:18 AM | 6:35 AM | 12:17 PM | 3:31 PM | 5:57 PM | 7:13 PM |
| Mon 26 Oct | 5:19 AM | 6:36 AM | 12:17 PM | 3:30 PM | 5:56 PM | 7:13 PM |
| Tue 27 Oct | 5:19 AM | 6:36 AM | 12:17 PM | 3:30 PM | 5:55 PM | 7:12 PM |
| Wed 28 Oct | 5:20 AM | 6:37 AM | 12:17 PM | 3:29 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Thu 29 Oct | 5:20 AM | 6:37 AM | 12:17 PM | 3:29 PM | 5:54 PM | 7:11 PM |
| Fri 30 Oct | 5:21 AM | 6:38 AM | 12:17 PM | 3:29 PM | 5:53 PM | 7:10 PM |
| Sat 31 Oct | 5:21 AM | 6:38 AM | 12:17 PM | 3:28 PM | 5:52 PM | 7:10 PM |
| Sun 1 Nov | 5:22 AM | 6:39 AM | 12:17 PM | 3:28 PM | 5:52 PM | 7:09 PM |
| Mon 2 Nov | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 3:27 PM | 5:51 PM | 7:09 PM |
| Tue 3 Nov | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 3:27 PM | 5:51 PM | 7:08 PM |
| Wed 4 Nov | 5:23 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 3:26 PM | 5:50 PM | 7:08 PM |
| Thu 5 Nov | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:17 PM | 3:26 PM | 5:49 PM | 7:07 PM |
| Fri 6 Nov | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:17 PM | 3:26 PM | 5:49 PM | 7:07 PM |
| Sat 7 Nov | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 3:25 PM | 5:48 PM | 7:06 PM |
| Sun 8 Nov | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 3:25 PM | 5:48 PM | 7:06 PM |
| Mon 9 Nov | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:17 PM | 3:24 PM | 5:47 PM | 7:05 PM |
| Tue 10 Nov | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 3:24 PM | 5:47 PM | 7:05 PM |
| Wed 11 Nov | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 3:24 PM | 5:46 PM | 7:05 PM |
| Thu 12 Nov | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:17 PM | 3:24 PM | 5:46 PM | 7:04 PM |
| Fri 13 Nov | 5:28 AM | 6:47 AM | 12:17 PM | 3:23 PM | 5:45 PM | 7:04 PM |
Calculated for Karachi with the University of Islamic Sciences, Karachi method, the one generally followed in Pakistan, with the standard (Shafi’i, Maliki, Hanbali) time for Asr. Times can differ by a few minutes from a local mosque; the Rattil Quran app lets you choose the method, use the Hanafi Asr and adjust each prayer.