Thursday, 15 October 2026, 4 Jumada I 1448 AH
Fajr
الفجر
4:20 AM
Sunrise
الشروق
5:37 AM
Dhuhr
الظهر
11:23 AM
Asr
العصر
2:42 PM
Maghrib
المغرب
5:10 PM
Isha
العشاء
6:40 PM
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct | 4:20 AM | 5:37 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| Fri 16 Oct | 4:20 AM | 5:37 AM | 11:23 AM | 2:41 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| Sat 17 Oct | 4:21 AM | 5:38 AM | 11:23 AM | 2:40 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| Sun 18 Oct | 4:21 AM | 5:38 AM | 11:23 AM | 2:40 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Mon 19 Oct | 4:22 AM | 5:39 AM | 11:23 AM | 2:39 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Tue 20 Oct | 4:22 AM | 5:39 AM | 11:22 AM | 2:38 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Wed 21 Oct | 4:23 AM | 5:40 AM | 11:22 AM | 2:38 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Thu 22 Oct | 4:23 AM | 5:40 AM | 11:22 AM | 2:37 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Fri 23 Oct | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:22 AM | 2:37 PM | 5:03 PM | 6:33 PM |
| Sat 24 Oct | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:22 AM | 2:36 PM | 5:02 PM | 6:32 PM |
| Sun 25 Oct | 4:25 AM | 5:42 AM | 11:22 AM | 2:36 PM | 5:01 PM | 6:31 PM |
| Mon 26 Oct | 4:25 AM | 5:43 AM | 11:22 AM | 2:35 PM | 5:00 PM | 6:30 PM |
| Tue 27 Oct | 4:26 AM | 5:43 AM | 11:22 AM | 2:34 PM | 4:59 PM | 6:29 PM |
| Wed 28 Oct | 4:26 AM | 5:44 AM | 11:21 AM | 2:34 PM | 4:59 PM | 6:29 PM |
| Thu 29 Oct | 4:27 AM | 5:45 AM | 11:21 AM | 2:33 PM | 4:58 PM | 6:28 PM |
| Fri 30 Oct | 4:27 AM | 5:45 AM | 11:21 AM | 2:33 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| Sat 31 Oct | 4:28 AM | 5:46 AM | 11:21 AM | 2:32 PM | 4:56 PM | 6:26 PM |
| Sun 1 Nov | 4:28 AM | 5:46 AM | 11:21 AM | 2:32 PM | 4:56 PM | 6:26 PM |
| Mon 2 Nov | 4:29 AM | 5:47 AM | 11:21 AM | 2:31 PM | 4:55 PM | 6:25 PM |
| Tue 3 Nov | 4:29 AM | 5:48 AM | 11:21 AM | 2:31 PM | 4:54 PM | 6:24 PM |
| Wed 4 Nov | 4:30 AM | 5:48 AM | 11:21 AM | 2:30 PM | 4:54 PM | 6:24 PM |
| Thu 5 Nov | 4:30 AM | 5:49 AM | 11:21 AM | 2:30 PM | 4:53 PM | 6:23 PM |
| Fri 6 Nov | 4:31 AM | 5:50 AM | 11:21 AM | 2:30 PM | 4:53 PM | 6:23 PM |
| Sat 7 Nov | 4:32 AM | 5:50 AM | 11:21 AM | 2:29 PM | 4:52 PM | 6:22 PM |
| Sun 8 Nov | 4:32 AM | 5:51 AM | 11:21 AM | 2:29 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| Mon 9 Nov | 4:33 AM | 5:52 AM | 11:21 AM | 2:28 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| Tue 10 Nov | 4:33 AM | 5:53 AM | 11:22 AM | 2:28 PM | 4:50 PM | 6:20 PM |
| Wed 11 Nov | 4:34 AM | 5:53 AM | 11:22 AM | 2:28 PM | 4:50 PM | 6:20 PM |
| Thu 12 Nov | 4:34 AM | 5:54 AM | 11:22 AM | 2:27 PM | 4:49 PM | 6:19 PM |
| Fri 13 Nov | 4:35 AM | 5:55 AM | 11:22 AM | 2:27 PM | 4:49 PM | 6:19 PM |
Calculated for Manama with the Qatar method, the one generally followed in Bahrain, with the standard (Shafi’i, Maliki, Hanbali) time for Asr. Times can differ by a few minutes from a local mosque; the Rattil Quran app lets you choose the method, use the Hanafi Asr and adjust each prayer.
Face 246° clockwise from true north, towards the south-west. The Kaaba is 1,217 km away.