Saturday, 17 October 2026, 6 Jumada I 1448 AH
Fajr
الفجر
4:48 AM
Sunrise
الشروق
6:01 AM
Dhuhr
الظهر
11:55 AM
Asr
العصر
3:14 PM
Maghrib
المغرب
5:42 PM
Isha
العشاء
6:55 PM
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 17 Oct | 4:48 AM | 6:01 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 5:42 PM | 6:55 PM |
| Sun 18 Oct | 4:49 AM | 6:02 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 5:41 PM | 6:54 PM |
| Mon 19 Oct | 4:49 AM | 6:02 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:40 PM | 6:54 PM |
| Tue 20 Oct | 4:49 AM | 6:03 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:39 PM | 6:53 PM |
| Wed 21 Oct | 4:50 AM | 6:03 AM | 11:54 AM | 3:11 PM | 5:39 PM | 6:52 PM |
| Thu 22 Oct | 4:50 AM | 6:04 AM | 11:54 AM | 3:11 PM | 5:38 PM | 6:51 PM |
| Fri 23 Oct | 4:51 AM | 6:04 AM | 11:54 AM | 3:10 PM | 5:37 PM | 6:51 PM |
| Sat 24 Oct | 4:51 AM | 6:05 AM | 11:54 AM | 3:10 PM | 5:36 PM | 6:50 PM |
| Sun 25 Oct | 4:51 AM | 6:05 AM | 11:54 AM | 3:09 PM | 5:36 PM | 6:49 PM |
| Mon 26 Oct | 4:52 AM | 6:06 AM | 11:53 AM | 3:09 PM | 5:35 PM | 6:49 PM |
| Tue 27 Oct | 4:52 AM | 6:06 AM | 11:53 AM | 3:08 PM | 5:34 PM | 6:48 PM |
| Wed 28 Oct | 4:53 AM | 6:07 AM | 11:53 AM | 3:08 PM | 5:33 PM | 6:47 PM |
| Thu 29 Oct | 4:53 AM | 6:07 AM | 11:53 AM | 3:08 PM | 5:33 PM | 6:47 PM |
| Fri 30 Oct | 4:54 AM | 6:08 AM | 11:53 AM | 3:07 PM | 5:32 PM | 6:46 PM |
| Sat 31 Oct | 4:54 AM | 6:08 AM | 11:53 AM | 3:07 PM | 5:31 PM | 6:46 PM |
| Sun 1 Nov | 4:55 AM | 6:09 AM | 11:53 AM | 3:06 PM | 5:31 PM | 6:45 PM |
| Mon 2 Nov | 4:55 AM | 6:10 AM | 11:53 AM | 3:06 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| Tue 3 Nov | 4:55 AM | 6:10 AM | 11:53 AM | 3:05 PM | 5:30 PM | 6:44 PM |
| Wed 4 Nov | 4:56 AM | 6:11 AM | 11:53 AM | 3:05 PM | 5:29 PM | 6:44 PM |
| Thu 5 Nov | 4:56 AM | 6:11 AM | 11:53 AM | 3:05 PM | 5:29 PM | 6:43 PM |
| Fri 6 Nov | 4:57 AM | 6:12 AM | 11:53 AM | 3:04 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| Sat 7 Nov | 4:57 AM | 6:13 AM | 11:53 AM | 3:04 PM | 5:27 PM | 6:43 PM |
| Sun 8 Nov | 4:58 AM | 6:13 AM | 11:53 AM | 3:04 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| Mon 9 Nov | 4:58 AM | 6:14 AM | 11:53 AM | 3:03 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| Tue 10 Nov | 4:59 AM | 6:14 AM | 11:53 AM | 3:03 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| Wed 11 Nov | 4:59 AM | 6:15 AM | 11:53 AM | 3:03 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| Thu 12 Nov | 5:00 AM | 6:16 AM | 11:54 AM | 3:03 PM | 5:25 PM | 6:41 PM |
| Fri 13 Nov | 5:01 AM | 6:16 AM | 11:54 AM | 3:02 PM | 5:25 PM | 6:41 PM |
| Sat 14 Nov | 5:01 AM | 6:17 AM | 11:54 AM | 3:02 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| Sun 15 Nov | 5:02 AM | 6:18 AM | 11:54 AM | 3:02 PM | 5:24 PM | 6:40 PM |
Calculated for Muscat with the Dubai method, the one generally followed in Oman, with the standard (Shafi’i, Maliki, Hanbali) time for Asr. Times can differ by a few minutes from a local mosque; the Rattil Quran app lets you choose the method, use the Hanafi Asr and adjust each prayer.
Face 266° clockwise from true north, towards the west. The Kaaba is 1,920 km away.