Thursday, 15 October 2026, 4 Jumada I 1448 AH
Fajr
الفجر
6:26 AM
Sunrise
الشروق
8:11 AM
Dhuhr
الظهر
1:37 PM
Asr
العصر
4:27 PM
Maghrib
المغرب
7:01 PM
Isha
العشاء
8:40 PM
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct | 6:26 AM | 8:11 AM | 1:37 PM | 4:27 PM | 7:01 PM | 8:40 PM |
| Fri 16 Oct | 6:27 AM | 8:12 AM | 1:37 PM | 4:26 PM | 6:59 PM | 8:38 PM |
| Sat 17 Oct | 6:29 AM | 8:14 AM | 1:37 PM | 4:24 PM | 6:57 PM | 8:36 PM |
| Sun 18 Oct | 6:30 AM | 8:15 AM | 1:37 PM | 4:23 PM | 6:55 PM | 8:34 PM |
| Mon 19 Oct | 6:32 AM | 8:17 AM | 1:37 PM | 4:21 PM | 6:53 PM | 8:32 PM |
| Tue 20 Oct | 6:33 AM | 8:18 AM | 1:36 PM | 4:20 PM | 6:52 PM | 8:31 PM |
| Wed 21 Oct | 6:35 AM | 8:20 AM | 1:36 PM | 4:18 PM | 6:50 PM | 8:29 PM |
| Thu 22 Oct | 6:36 AM | 8:22 AM | 1:36 PM | 4:17 PM | 6:48 PM | 8:27 PM |
| Fri 23 Oct | 6:37 AM | 8:23 AM | 1:36 PM | 4:15 PM | 6:46 PM | 8:25 PM |
| Sat 24 Oct | 6:39 AM | 8:25 AM | 1:36 PM | 4:14 PM | 6:44 PM | 8:24 PM |
| Sun 25 Oct | 5:40 AM | 7:26 AM | 12:36 PM | 3:12 PM | 5:42 PM | 7:22 PM |
| Mon 26 Oct | 5:42 AM | 7:28 AM | 12:36 PM | 3:11 PM | 5:41 PM | 7:20 PM |
| Tue 27 Oct | 5:43 AM | 7:29 AM | 12:35 PM | 3:10 PM | 5:39 PM | 7:19 PM |
| Wed 28 Oct | 5:45 AM | 7:31 AM | 12:35 PM | 3:08 PM | 5:37 PM | 7:17 PM |
| Thu 29 Oct | 5:46 AM | 7:33 AM | 12:35 PM | 3:07 PM | 5:35 PM | 7:16 PM |
| Fri 30 Oct | 5:47 AM | 7:34 AM | 12:35 PM | 3:06 PM | 5:34 PM | 7:14 PM |
| Sat 31 Oct | 5:49 AM | 7:36 AM | 12:35 PM | 3:04 PM | 5:32 PM | 7:13 PM |
| Sun 1 Nov | 5:50 AM | 7:37 AM | 12:35 PM | 3:03 PM | 5:30 PM | 7:11 PM |
| Mon 2 Nov | 5:52 AM | 7:39 AM | 12:35 PM | 3:02 PM | 5:29 PM | 7:10 PM |
| Tue 3 Nov | 5:53 AM | 7:41 AM | 12:35 PM | 3:00 PM | 5:27 PM | 7:08 PM |
| Wed 4 Nov | 5:54 AM | 7:42 AM | 12:35 PM | 2:59 PM | 5:26 PM | 7:07 PM |
| Thu 5 Nov | 5:56 AM | 7:44 AM | 12:35 PM | 2:58 PM | 5:24 PM | 7:06 PM |
| Fri 6 Nov | 5:57 AM | 7:45 AM | 12:35 PM | 2:57 PM | 5:23 PM | 7:04 PM |
| Sat 7 Nov | 5:59 AM | 7:47 AM | 12:35 PM | 2:56 PM | 5:21 PM | 7:03 PM |
| Sun 8 Nov | 6:00 AM | 7:48 AM | 12:35 PM | 2:54 PM | 5:20 PM | 7:02 PM |
| Mon 9 Nov | 6:01 AM | 7:50 AM | 12:35 PM | 2:53 PM | 5:18 PM | 7:01 PM |
| Tue 10 Nov | 6:03 AM | 7:52 AM | 12:36 PM | 2:52 PM | 5:17 PM | 7:00 PM |
| Wed 11 Nov | 6:04 AM | 7:53 AM | 12:36 PM | 2:51 PM | 5:15 PM | 6:58 PM |
| Thu 12 Nov | 6:05 AM | 7:55 AM | 12:36 PM | 2:50 PM | 5:14 PM | 6:57 PM |
| Fri 13 Nov | 6:07 AM | 7:56 AM | 12:36 PM | 2:49 PM | 5:13 PM | 6:56 PM |
Calculated for Paris with the Muslim World League method, the one generally followed in France, with the standard (Shafi’i, Maliki, Hanbali) time for Asr. Times can differ by a few minutes from a local mosque; the Rattil Quran app lets you choose the method, use the Hanafi Asr and adjust each prayer.
Face 119° clockwise from true north, towards the south-east. The Kaaba is 4,496 km away.