Thursday, 15 October 2026, 4 Jumada I 1448 AH
Fajr
الفجر
4:47 AM
Sunrise
الشروق
6:11 AM
Dhuhr
الظهر
11:50 AM
Asr
العصر
3:01 PM
Maghrib
المغرب
5:48 PM
Isha
العشاء
6:34 PM
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct | 4:47 AM | 6:11 AM | 11:50 AM | 3:01 PM | 5:48 PM | 6:34 PM |
| Fri 16 Oct | 4:48 AM | 6:12 AM | 11:50 AM | 3:00 PM | 5:46 PM | 6:33 PM |
| Sat 17 Oct | 4:49 AM | 6:12 AM | 11:50 AM | 2:59 PM | 5:45 PM | 6:32 PM |
| Sun 18 Oct | 4:50 AM | 6:13 AM | 11:50 AM | 2:58 PM | 5:44 PM | 6:31 PM |
| Mon 19 Oct | 4:51 AM | 6:14 AM | 11:49 AM | 2:57 PM | 5:43 PM | 6:30 PM |
| Tue 20 Oct | 4:51 AM | 6:15 AM | 11:49 AM | 2:56 PM | 5:41 PM | 6:28 PM |
| Wed 21 Oct | 4:52 AM | 6:16 AM | 11:49 AM | 2:55 PM | 5:40 PM | 6:27 PM |
| Thu 22 Oct | 4:53 AM | 6:17 AM | 11:49 AM | 2:54 PM | 5:39 PM | 6:26 PM |
| Fri 23 Oct | 4:54 AM | 6:18 AM | 11:49 AM | 2:54 PM | 5:38 PM | 6:25 PM |
| Sat 24 Oct | 4:55 AM | 6:19 AM | 11:49 AM | 2:53 PM | 5:37 PM | 6:24 PM |
| Sun 25 Oct | 4:56 AM | 6:20 AM | 11:49 AM | 2:52 PM | 5:35 PM | 6:23 PM |
| Mon 26 Oct | 4:56 AM | 6:21 AM | 11:48 AM | 2:51 PM | 5:34 PM | 6:22 PM |
| Tue 27 Oct | 4:57 AM | 6:22 AM | 11:48 AM | 2:50 PM | 5:33 PM | 6:21 PM |
| Wed 28 Oct | 4:58 AM | 6:22 AM | 11:48 AM | 2:49 PM | 5:32 PM | 6:20 PM |
| Thu 29 Oct | 4:59 AM | 6:23 AM | 11:48 AM | 2:48 PM | 5:31 PM | 6:19 PM |
| Fri 30 Oct | 5:00 AM | 6:24 AM | 11:48 AM | 2:47 PM | 5:30 PM | 6:18 PM |
| Sat 31 Oct | 5:01 AM | 6:25 AM | 11:48 AM | 2:47 PM | 5:29 PM | 6:17 PM |
| Sun 1 Nov | 5:01 AM | 6:26 AM | 11:48 AM | 2:46 PM | 5:28 PM | 6:16 PM |
| Mon 2 Nov | 5:02 AM | 6:27 AM | 11:48 AM | 2:45 PM | 5:27 PM | 6:15 PM |
| Tue 3 Nov | 5:03 AM | 6:28 AM | 11:48 AM | 2:44 PM | 5:26 PM | 6:14 PM |
| Wed 4 Nov | 5:04 AM | 6:29 AM | 11:48 AM | 2:44 PM | 5:25 PM | 6:13 PM |
| Thu 5 Nov | 5:05 AM | 6:30 AM | 11:48 AM | 2:43 PM | 5:24 PM | 6:12 PM |
| Fri 6 Nov | 5:06 AM | 6:31 AM | 11:48 AM | 2:42 PM | 5:24 PM | 6:12 PM |
| Sat 7 Nov | 5:06 AM | 6:32 AM | 11:48 AM | 2:42 PM | 5:23 PM | 6:11 PM |
| Sun 8 Nov | 5:07 AM | 6:33 AM | 11:48 AM | 2:41 PM | 5:22 PM | 6:10 PM |
| Mon 9 Nov | 5:08 AM | 6:34 AM | 11:48 AM | 2:40 PM | 5:21 PM | 6:09 PM |
| Tue 10 Nov | 5:09 AM | 6:35 AM | 11:48 AM | 2:40 PM | 5:20 PM | 6:09 PM |
| Wed 11 Nov | 5:10 AM | 6:36 AM | 11:48 AM | 2:39 PM | 5:20 PM | 6:08 PM |
| Thu 12 Nov | 5:11 AM | 6:37 AM | 11:49 AM | 2:38 PM | 5:19 PM | 6:07 PM |
| Fri 13 Nov | 5:12 AM | 6:38 AM | 11:49 AM | 2:38 PM | 5:18 PM | 6:07 PM |
Calculated for Tehran with the Institute of Geophysics, Tehran method, the one generally followed in Iran, with the standard (Shafi’i, Maliki, Hanbali) time for Asr. Times can differ by a few minutes from a local mosque; the Rattil Quran app lets you choose the method, use the Hanafi Asr and adjust each prayer.
Face 218° clockwise from true north, towards the south-west. The Kaaba is 1,944 km away.