Thursday, 15 October 2026, 4 Jumada I 1448 AH
Fajr
الفجر
6:13 AM
Sunrise
الشروق
7:32 AM
Dhuhr
الظهر
1:04 PM
Asr
العصر
4:03 PM
Maghrib
المغرب
6:34 PM
Isha
العشاء
7:53 PM
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct | 6:13 AM | 7:32 AM | 1:04 PM | 4:03 PM | 6:34 PM | 7:53 PM |
| Fri 16 Oct | 6:14 AM | 7:33 AM | 1:04 PM | 4:02 PM | 6:32 PM | 7:51 PM |
| Sat 17 Oct | 6:15 AM | 7:34 AM | 1:04 PM | 4:00 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
| Sun 18 Oct | 6:17 AM | 7:36 AM | 1:04 PM | 3:59 PM | 6:29 PM | 7:48 PM |
| Mon 19 Oct | 6:18 AM | 7:37 AM | 1:03 PM | 3:58 PM | 6:27 PM | 7:46 PM |
| Tue 20 Oct | 6:19 AM | 7:38 AM | 1:03 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 7:45 PM |
| Wed 21 Oct | 6:20 AM | 7:39 AM | 1:03 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 7:43 PM |
| Thu 22 Oct | 6:21 AM | 7:41 AM | 1:03 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:42 PM |
| Fri 23 Oct | 6:22 AM | 7:42 AM | 1:03 PM | 3:53 PM | 6:21 PM | 7:40 PM |
| Sat 24 Oct | 6:24 AM | 7:43 AM | 1:03 PM | 3:52 PM | 6:20 PM | 7:39 PM |
| Sun 25 Oct | 6:25 AM | 7:44 AM | 1:03 PM | 3:50 PM | 6:18 PM | 7:38 PM |
| Mon 26 Oct | 6:26 AM | 7:46 AM | 1:02 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:36 PM |
| Tue 27 Oct | 6:27 AM | 7:47 AM | 1:02 PM | 3:48 PM | 6:15 PM | 7:35 PM |
| Wed 28 Oct | 6:28 AM | 7:48 AM | 1:02 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:34 PM |
| Thu 29 Oct | 6:29 AM | 7:50 AM | 1:02 PM | 3:46 PM | 6:12 PM | 7:32 PM |
| Fri 30 Oct | 6:31 AM | 7:51 AM | 1:02 PM | 3:45 PM | 6:11 PM | 7:31 PM |
| Sat 31 Oct | 6:32 AM | 7:52 AM | 1:02 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:30 PM |
| Sun 1 Nov | 5:33 AM | 6:53 AM | 12:02 PM | 2:43 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| Mon 2 Nov | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:02 PM | 2:42 PM | 5:07 PM | 6:27 PM |
| Tue 3 Nov | 5:35 AM | 6:56 AM | 12:02 PM | 2:41 PM | 5:06 PM | 6:26 PM |
| Wed 4 Nov | 5:36 AM | 6:57 AM | 12:02 PM | 2:39 PM | 5:04 PM | 6:25 PM |
| Thu 5 Nov | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:02 PM | 2:39 PM | 5:03 PM | 6:24 PM |
| Fri 6 Nov | 5:39 AM | 7:00 AM | 12:02 PM | 2:38 PM | 5:02 PM | 6:23 PM |
| Sat 7 Nov | 5:40 AM | 7:01 AM | 12:02 PM | 2:37 PM | 5:01 PM | 6:22 PM |
| Sun 8 Nov | 5:41 AM | 7:03 AM | 12:02 PM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:21 PM |
| Mon 9 Nov | 5:42 AM | 7:04 AM | 12:02 PM | 2:35 PM | 4:58 PM | 6:20 PM |
| Tue 10 Nov | 5:43 AM | 7:05 AM | 12:02 PM | 2:34 PM | 4:57 PM | 6:19 PM |
| Wed 11 Nov | 5:44 AM | 7:07 AM | 12:03 PM | 2:33 PM | 4:56 PM | 6:18 PM |
| Thu 12 Nov | 5:46 AM | 7:08 AM | 12:03 PM | 2:32 PM | 4:55 PM | 6:17 PM |
| Fri 13 Nov | 5:47 AM | 7:09 AM | 12:03 PM | 2:31 PM | 4:54 PM | 6:16 PM |
Calculated for Toronto with the ISNA, North America method, the one generally followed in Canada, with the standard (Shafi’i, Maliki, Hanbali) time for Asr. Times can differ by a few minutes from a local mosque; the Rattil Quran app lets you choose the method, use the Hanafi Asr and adjust each prayer.
Face 55° clockwise from true north, towards the north-east. The Kaaba is 10,496 km away.